紫外輻照計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HPL-220UVC紫外輻照計(jì)采用日盲型紫外傳感器,可見光截止性能優(yōu)異,帶外雜散光影響小,測(cè)量精度高,數(shù)字探頭,無換檔誤差。
- 產(chǎn)品型號(hào):HPL-220UVC
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪 問 量:2274
一、產(chǎn)品介紹:
HPL-220UVC紫外輻照計(jì)也稱UV能量計(jì)。廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、疾控中心、藥廠、食藥局等領(lǐng)域的低壓汞燈紫外線強(qiáng)度測(cè)量。用戶可以根據(jù)需要選擇不同波段的紫外探測(cè)器。
二、紫外輻照計(jì)特點(diǎn):
1.無線藍(lán)牙分體式探頭和OLED顯示主機(jī),手機(jī)APP;
2.數(shù)字探頭,無換檔誤差,測(cè)量精度高;
3.光譜響應(yīng):200nm - 280nm;
4.峰值波長(zhǎng):254nm,275nm;
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
紫外線中的UVC波段,具有殺菌消毒的作用,所以又被稱為短波滅菌紫外線,紫外線殺菌燈發(fā)出的就是UVC短波滅菌紫外線。殺菌燈輻射計(jì)HPL220UVC專業(yè)用于測(cè)量UVC光源的強(qiáng)度。使用時(shí)無需防護(hù)裝備,是一款便攜式UVC殺菌燈光學(xué)檢測(cè)設(shè)備。
四、HPL-220UVC紫外輻照計(jì)參數(shù)
測(cè)量精度 | ±8 % |
取樣速度 | 5次/秒 |
測(cè)試光孔直徑 | ¢6 mm |
探頭尺寸直徑 | ¢30 mm |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 38*38*22mm |
重量 | 50g |
五、選型表
詳情 點(diǎn)擊 | 型號(hào) | 應(yīng)用范圍 | 單位 | 量程范圍 | 波長(zhǎng)范圍 | |
UVC | HPL200UVC | 紫外殺菌燈強(qiáng)度和能量測(cè)試,校準(zhǔn)于254nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 245-280nm |
HPL210UVC | ||||||
HPL220UVC | ||||||
HPL200UV0 | UVCLED殺菌燈強(qiáng)度和能量測(cè)試,校準(zhǔn)于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV0 | ||||||
HPL220UV0 | ||||||
HPL200UV1 | UVCLED殺菌燈強(qiáng)度和能量測(cè)試,校準(zhǔn)于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV1 | ||||||
HPL220UV1 | ||||||
UVB | HPL200UVB | 醫(yī)用皮膚治療燈紫外強(qiáng)度測(cè)試,校準(zhǔn)于311nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 280-315nm |
HPL210UVB | ||||||
HPL220UVB | ||||||
UVA | HPL200UVA | 紫外固化,高壓汞燈強(qiáng)度和能量測(cè)試,校準(zhǔn)于365nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 350-380nm |
HPL210UVA | ||||||
HPL220UVA | ||||||
HPL200UV2 | 紫外化,UVALED面光源強(qiáng)度和能量測(cè)試,準(zhǔn)于395nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 340-420nm | |
HPL210UV2 | ||||||
HPL210UV2 | ||||||
HPL200UV3 | 紫外固化,UVLED點(diǎn)光源強(qiáng)度和能量測(cè)試,準(zhǔn)于395nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 340-420nm | |
HPL210UV3 | ||||||
HPL220UV3 | ||||||
HPL-200系列包含安卓手機(jī)APP藍(lán)牙連接; |